LED 照明

方形圆顶照明
SMSA 系列方形圆顶照明
轻薄型 8 毫米圆顶照明。
更明亮、更清晰!由于没有摄像头窗口,整个区域可以被均匀照亮。
轻薄型 8 毫米圆顶照明。
更明亮、更清晰!由于没有摄像头窗口,整个区域可以被均匀照亮。
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) | 方面 |
---|---|---|---|---|---|
SMSA-25□ | ■R ■W ■B | ** | 直流12V | ** | 1 |
SMSA-50□ | ■R ■W ■B ■IR850 | 9.5 6 | D0 CB AD FF | 2 | |
SMSA-75□ | ■R ■W ■B ■IR850 | 14 9 | 直流 E0 B6 FF | 3 | |
SMSA-100□ | ■R ■W ■B ■IR850 | 22 12.5 | C3 BC A5 FF | 四 | |
SMSA-150□ | ■R ■W ■B ■IR850 | 30 17 | DA B8 B6 FF | 五 | |
SMSA-200□-24V | ■R ■W ■B | 33 | 直流24V | - | 6 |
SMSA-200□ | ■IR850 | 20.5 | 直流12V | FF | 6 |
SMSA-300□-24V | ■R ■W ■B ■IR850 | 46 38 | 直流24V | - | 7 |
SMSA-200-100□ | ■R ■W ■B ■IR850 | 20 17.5 | 直流12V | FF FF F1 FF | 8 |
SMSA-300-150□-24V | ■R ■W ■B ■IR850 | 30 26 | 直流24V | - | 9 |
SMSA-400-200□-24V | ■R ■W ■B | 44 | 十 | ||
SMSA-150WR | ■W ■R | 宽:7.5x2 通道 右:7.5x2 通道 | 直流12V | B8(女) DA(右) | 11 |
SMSA-150WIR-850 | ■W ■IR850 | 宽:7.5x2 通道 右:6.2x2 通道 | B8(W) FF(红外) |
*SAG值是超速电源的最大电压设置值。