LED 照明

狭缝灯照明
SBR-SL系列狭缝照明 这是一款0.5mm宽的狭缝照明,非常适合光学切割测量方法和微小异物检测。
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) |
---|---|---|---|---|
丁苯橡胶-SL30□ | ■R ■W ■B ■G | 3.5 | 直流12V | FF FF FF FF |
丁苯橡胶-SL60□ | ■R ■W ■B ■G | 7 | 直流12V | FF FF FF FF |
丁苯橡胶-SL90□ | ■R ■W ■B ■G | 10.5 | 直流12V | FF FF FF FF |
SBR-SL120□ | ■R ■W ■B ■G | 14 | 直流12V | FF FF FF FF |
SBR-SL150□ | ■R ■W ■B ■G | 17.5 | 直流12V | FF F9 FF FD |
SBR-SL180□ | ■R ■W ■B ■G | 21 | 直流12V | FF DD E3 E1 |
SBR-SL210□ | ■R ■W ■B ■G | 24.5 | 直流12V | FF C9 CC CB |
SBR-SL240□ | ■R ■W ■B ■G | 28 | 直流12V | F7 BC BF BE |
SBR-SL60□-24V | ■R ■W ■B ■G | 7 | 直流24V | - - - - |
SBR-SL120□-24V | ■R ■W ■B ■G | 14 | 直流24V | - - - - |
SBR-SL180□-24V | ■R ■W ■B ■G | 21 | 直流24V | - - - - |
SBR-SL240□-24V | ■R ■W ■B ■G | 28 | 直流24V | - - - - |
SBR-SL300□-24V | ■R ■W ■B ■G | 35 | 直流24V | - - - - |
*SAG值是超速电源的最大电压设置值。