LED 照明

近红外照明 850nm 950nm
非常适合使用红外波长进行红外照明和透射观察。(半导体、液体、印刷检查等)
- 拥有与可见光LED相同形状的产品阵容。(同轴点、表面发射同轴、环形、表面发射等)
- 还可以处理 850nm 以外的波长。(780nm/810nm/890nm/940nm)
请联系我们
- 拥有与可见光LED相同形状的产品阵容。(同轴点、表面发射同轴、环形、表面发射等)
- 还可以处理 850nm 以外的波长。(780nm/810nm/890nm/940nm)
请联系我们
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) | 方面 |
---|---|---|---|---|---|
SRM-80IR-850 | 红外(850nm) | 7 | 直流12V | 公元前 | 1 |
SRM-80IR-950 | 红外(950nm) | 7 | DA | ||
SRD-50-28IR-850 | 红外(850nm) | 2.2 | FF | 2 | |
SRD-90-50IR-850 | 红外(850nm) | 4.4 | FF | 3 | |
SBR-50-15IR-850 | 红外(850nm) | 1.5 | FF | 四 | |
SBR-72-24IR-850 | 红外(850nm) | 2.8 | FF | 五 | |
SBR-132-15IR-850 | 红外(850nm) | 3.9 | FF | 6 | |
SMD-40IR-850 | 红外(850nm) | 2 | FF | 7 | |
SHM-25-30IR-850 | 红外(850nm) | 2 | E3 | 8 | |
SHM-66-60IR-850 | 红外(850nm) | 7.5 | FF | 9 | |
SHM-108-114IR-850 | 红外(850nm) | 14.7 | FF | 十 | |
SHM-150-142IR-850 | 红外(850nm) | 24 | E5 | 11 | |
SHM-214-226IR-850-24V | 红外(850nm) | 47 | 直流24V | - | 12 |
*SAG值是超速电源的最大电压设置值。