支架/舞台

XY平台
模型ST-45XYST-125-T25ST-125-T50ST-125-25ST-125-25阶段面条尺寸□45mm□125mm(透明型)□125mm(透明型)□125mm□125mm移动量±6.5毫米±12.5毫米±25毫米±12.5毫米±25毫米每转移动量0.5毫米0.5毫米0.5毫米0.5毫米0.5毫米最小读取量0.01毫米0.01毫米0.01毫米0.01毫米0.01毫米承载量1公斤28公斤28公斤21公斤21公斤重量
模型 | ST-45XY | ST-125-T25 | ST-125-T50 | ST-125-25 | ST-125-25 |
---|---|---|---|---|---|
阶段面条尺寸 | □45mm | □125mm(透明型) | □125mm(透明型) | □125mm | □125mm |
移动量 | ±6.5毫米 | ±12.5毫米 | ±25毫米 | ±12.5毫米 | ±25毫米 |
每转移动量 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 |
最小读取量 | 0.01毫米 | 0.01毫米 | 0.01毫米 | 0.01毫米 | 0.01毫米 |
承载量 | 1公斤 | 28公斤 | 28公斤 | 21公斤 | 21公斤 |
重量 | 0.36公斤 | 1.7公斤 | 1.9公斤 | 2.8公斤 | 3公斤 |
材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
表面处理 | 黑缎 | 黑缎 | 黑缎 | 白缎 | 白缎 |
模型 | P-100-θ | SC-90 |
---|---|---|
兼容舞台 | ST-125-T25/ST-125-T50 | ST-125系列/ST-125-T系列 |
